2025. gada kalendārs
2025. gada darba dienu kalendārs.
Latvijas svētku dienas 2025
Datums | Svētki |
---|
01.01.2025 | Jaungada diena |
17.04.2025 | Pirmsvētku diena – 7 darba st. |
18.04.2025 | Lielā piektdiena |
20.04.2025 | Pirmās Lieldienas |
21.04.2025 | Otrās Lieldienas |
30.04.2025 | Pirmsvētku diena – 7 darba st. |
01.05.2025 | Darba svētki, Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena |
02.05.2025 | Valsts un pašvaldības iestādes pārceļ darba dienu uz 10.05.2025 |
04.05.2025 | Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena |
05.05.2025 | Pārceltā brīvdiena (no 04.05.2025) |
10.05.2025 | Valsts un pašvaldības iestādes pārceļ darba dienu no 02.05.2025 |
11.05.2025 | Mātes diena |
08.06.2025 | Vasarsvētki |
23.06.2025 | Līgo diena |
24.06.2025 | Jāņu diena |
08.11.2025 | Valsts un pašvaldības iestādes pārceļ darba dienu no 17.11.2025 |
17.11.2025 | Pirmsvētku diena – 7 darba st. |
18.11.2025 | Latvijas Republikas proklamēšanas diena |
23.12.2025 | Pirmsvētku diena – 7 darba st. |
24.12.2025 | Ziemassvētku vakars |
25.12.2025 | Pirmie Ziemassvētki |
26.12.2025 | Otrie Ziemassvētki |
30.12.2025 | Pirmsvētku diena – 7 darba st. |
31.12.2025 | Vecgada diena |
Mēneša Darba Dienu un Stundu Pārskats 2025. gadā
Darba dienu un darba stundu skaitu katram mēnesim 2025. gadā:
Mēnesis | Darba dienas | Darba stundas |
---|
Janvāris | 22 | 176 |
Februāris | 20 | 160 |
Marts | 21 | 168 |
Aprīlis | 20 | 158 |
Maijs | 20 | 160 |
Jūnijs | 19 | 152 |
Jūlijs | 23 | 184 |
Augusts | 21 | 168 |
Septembris | 22 | 176 |
Oktobris | 23 | 184 |
Novembris | 19 | 151 |
Decembris | 19 | 150 |
Janvāris 2025
P | O | T | C | P | S | Sv |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Janvāris apraksts:
- Svētku diena: 1. janvāris 2025 (Jaungada diena)
- 22 darba dienas
- 176 darba stundas